




| CNC Axes | Axes Name | Note |
| 2+1 axis | Y1,Y2 + Crowning | For pole customized press brake |
| 3+1 axis | Y1,Y2,X,+ Crowning | Standard Model |
| 4+1 axis | Y1,Y2,X,R+ Crowning | Popular Model |
| 5+1 axis | Y1,Y2,X,R,Z + Crowning | Special Model |
| 6+1 axis | Y1,Y2,X,R ,Z1,Z2+ Crowning | Higher Model |
| 8+1 axis | Y1,Y2,X1,X2,R1,R2 ,Z1 Z2+ Crowning | The best Model |
| Controlling axis | Position precision(mm) | Repeat position precision(mm) | Display resolution (mm) |
Standard stroke range(mm) |
| Y(Y1,Y2) | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | Please see technical data |
| X(X1,X2) | ±0.025 | ±0.01 | 0.01 | 800 |
| R(R1,R2) | ±0.03 | ±0.02 | 0.01 | 100~150 |
| Z(Z1,Z2) | ±0.1 | ±0.05 | 0.01 | 1500(3200 length machine) 2000(4000 length machine) |

| No | Press Brake Model | Approaching Speed | Working Speed | Return Speed | Oil Tank Capacity | Main Servo Motor Power |
| 1 | 63T | 300mm/s | 10-30mm/s | 260mm/s | 35L*2 | 5.5kw*2 |
| 2 | 80T | 300mm/s | 10-20mm/s | 260mm/s | 35L*2 | 5.5kw*2 |
| 3 | 100T | 300mm/s | 10-23mm/s | 260mm/s | 60L*2 | 5.5kw*2 |
| 4 | 110T | 300mm/s | 10-23mm/s | 260mm/s | 60L*2 | 5.5kw*2 |
| 5 | 125T | 270mm/s | 10-20mm/s | 250mm/s | 60L*2 | 7.5kw*2 |
| 6 | 130T | 270mm/s | 10-20mm/s | 250mm/s | 60L*2 | 7.5kw*2 |
| 7 | 160T | 250mm/s | 10-20mm/s | 220mm/s | 60L*2 | 9kw*2 |
| 8 | 170T | 250mm/s | 10-20mm/s | 220mm/s | 60L*2 | 9kw*2 |
| 9 | 200T | 200mm/s | 10-20mm/s | 200mm/s | 85L*2 | 11kw*2 |
| 10 | 220T | 200mm/s | 10-20mm/s | 200mm/s | 85L*2 | 11kw*2 |
| 11 | 250T | 200mm/s | 10-15mm/s | 200mm/s | 85L*2 | 11kw*2 |
| 12 | 300T | 150mm/s | 10-12mm/s | 150mm/s | 85L*2 | 11kw*2 |
| 13 | 320T | 150mm/s | 8-12mm/s | 150mm/s | 85L*2 | 11kw*2 |
| 14 | 400T | 130mm/s | 8-10mm/s | 130mm/s | 150L*2 | 15kw*2 |
| 15 | 500T | 130mm/s | 8-10mm/s | 130mm/s | 150L*2 | 15kw*2 |



| Machine | Introduction | Pictures |
| Laser safe | FIESSLER,Germany PILZ,Germany DSP,Italy Lazersafe,Australia |
|
| WILA Hydraulic up tools clamps | Original WILA | |
| WILA Hydraulic down tools clamps | Original WILA | |
| CNC control following supporter | Provide the auxiliary safeguard for your processing efficiency and the bending accuracy 150KGS Capacity |
|
| AMADA double fast clamps | Change the punch double side | |
| Angle measurement system | Laser check, Germany | |
| Back-gauge pneumatic supporter for back-gauge | With the Thin-support system,even thinner sheets are always correctly positioned and guided. | |
| Press brake line laser for marked bending | Green line helps bending positioning | ![]() |